LUN, 17 NOV 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
VIE, 14 NOV 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
JUE, 13 NOV 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
LUN, 10 NOV 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
JUE, 06 NOV 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
MIE, 05 NOV 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
MIE, 29 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
MAR, 28 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
LUN, 27 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
LUN, 27 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
JUE, 23 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
MIE, 22 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
MAR, 21 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
LUN, 20 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
LUN, 20 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
VIE, 17 OCT 2025 | Consuelo Rodríguez
Obras que incluyeron la rehabilitación de canchas de usos múltiples, barda perimetral, estacionamiento, guarniciones, banquetas, drenaje pluvial e instalación de luminarias, con una inversión total de 1 millón 965 mil 250 pesos.
MIE, 15 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
VIE, 10 OCT 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
MAR, 23 SEP 2025 | Pedro Espinosa Ortiz
MIE, 17 SEP 2025 | Pedro Espinosa Ortiz